Датчик давления с выносной мембраной для промывки уплотнения
- Информация
- Описание продукта
- видео
Краткое введение
Однофланцевый уровнемер монтируется непосредственно на резервном фланце в нижней части трубопровода или контейнера, поскольку изолированная диафрагма находится в непосредственном контакте с жидкостью, когда диафрагма находится под давлением, она вызывает небольшую деформацию, деформационное смещение через Капилляр силиконового масла для подачи сигнала датчику, выходной сигнал датчика передается в часть электронного модуля и после обработки преобразуется в выходной сигнал тока 4–20 мА.
Функции
Уровень жидкости в открытых или запечатанных емкостях.
Эталонная точность измерения уровня жидкости составляет 0,075%.
Диапазон измерения: 6кПа~2000кПа.
2-дюймовая, 3-дюймовая, 4-дюймовая плоская диафрагма или расширенная диафрагма.
Доступны различные варианты заполняющей жидкости для удовлетворения различных требований применения.
Демпфирование регулируется.
Материалы, контактирующие с рабочей средой: нержавеющая сталь, сплав Хастеллой C-276 и тантал.
Приложение
Датчик уровня с дистанционным уплотнением подходит для измерения давления на уровне открытого резервуара. Можно измерить уровень высокой вязкости, легко кристаллизоваться, легко осаждаться, а также сильная коррозия и другие среды, в зависимости от среды можно разделить на установку с плоским фланцем и установку вставного цилиндра. Высокая вязкость, легко кристаллизуется, содержит больше взвешенных веществ для установки в цилиндрический датчик уровня, основная среда для датчиков давления, монтируемых на плоском фланце.
Лист заказа
| Элемент | Код | Спецификация |
| АТ3051LT | датчик давления с фланцевым креплением/датчик дифференциального уровня | |
| Диапазон измерений | 3 | 0-4~7,5 кПа |
| 4 | 0~37,4 кПа | |
| 5 | 0~186,8 кПа | |
| 6 | 0~690 КПа | |
| 7 | 0~2068 кПа | |
| Выход | С | 4–20 мА, протокол ХАРТ, линейный выход |
| Материал диафрагмы датчика / Заполняющая жидкость | 2 | Силиконовое масло из нержавеющей стали 316L |
| 3 | Силиконовое масло Хастеллой C | |
| А | Нержавеющая сталь 316L Фторовое масло | |
| Сливное отверстие | Б | Задняя часть технологического фланца или нет |
| ты | Сторона технологического фланца верхняя | |
| л | Сторона технологического фланца нижняя | |
| Материал уплотнительного кольца, контактирующего с рабочей средой | 7 | Буна-Н (НБР) |
| 6 | Витон (ФКМ) (температура ≥-20℃) | |
| 5 | Низкотемпературный витон (ФКМ-ГФЛТ) | |
| Кабельный ввод | 1 | М20*1,5 |
| Технологическое соединение | С | 2" АНСИ 150# |
| Д | 2" АНСИ 300# | |
| Дж | 2" АНСИ 600# | |
| Э | 3" АНСИ 150# | |
| Ф | 3" АНСИ 300# | |
| К | 3-дюймовый АНСИ 600# | |
| г | 4" АНСИ 150# | |
| ЧАС | 4" АНСИ 300# | |
| вопрос | Ду50 ПН1.6МПа/4МПа | |
| р | Ду50 Ру6,4 МПа | |
| М | Ду50 Ру10МПа | |
| С | Ду80 ПН1.6МПа/4МПа | |
| Т | Ду80 Ру6.4МПа | |
| Н | Ду80 Ру10МПа | |
| ты | Ду100 ПН1.6МПа/4МПа | |
| Вт | Ду100 Ру6.4МПа | |
| Материал фланцевой диафрагмы | А | Нержавеющая сталь 316L |
| Б | Хастеллой С | |
| С | Тантал | |
| Э | ПФА-покрытие | |
| Ф | Покрытие F46 | |
| г | Позолоченный | |
| Длина вставки трубки | 0 | 0 |
| 1 | 50 мм | |
| 2 | 100 мм | |
| 3 | 150 мм | |
| Заполняющая жидкость (сторона высокого давления) | А | Силиконовое масло |
| С | Фторовое масло | |
| Необязательный | д | Искробезопасный тип, взрывозащищенный (Эксд ИИК T4~T6) |
| я | Искробезопасный (Эксия ИИК T4~T6) | |
| М3 | ЖК дисплей | |
| Д1 | Сливной клапан из нержавеющей стали или винт (2 шт.) | |
| С1 | Поясной фланец с внутренней резьбой ДНЯО 1/2 дюйма (2 комплекта) | |
| С12 | Напорная труба 1/2 дюйма ДНЯО-M20*1,5-Φ14 (2 комплекта) | |
| С2 | Т-образное соединение с наружной резьбой M20*1,5 (2 комплекта) | |
| С21 | Т-образное соединение M20*1,5 — напорная труба Φ14 (2 комплекта) | |
| К1 | Обезжиривание | |
Конвейер

однофланцевый уровнемер


2. Датчик давления разделительной диафрагмы предназначен для фланцевого монтажа и предлагает широкий выбор дополнительных заполняющих жидкостей. Он обеспечивает непрерывную внешнюю регулировку диапазона и нуля для точной и бесперебойной работы.