- Дом
- >
- ОБЗОР КОМПАНИИ
- >
ОБЗОР КОМПАНИИ
| Тип бизнеса | Производитель, торговая компания | Страна / Регион | Шаньдун, Китай |
| Основная продукция | Датчик давления, измеритель уровня, расходомер | Общее количество сотрудников | 51 - 100 человек |
| Общий годовой доход | 2,5–5 миллионов долларов США | Год основания | 1994 |
| Сертификаты | - | Сертификация продукции | - |
| Патенты | - | Торговые марки | - |
| Основные рынки | Внутренний рынок 69,00% Южная Америка 15,00% Юго-Восточная Азия 7,00% |

Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)